L U C E R N E - I N - M A I N E Y A C H T R A C I N G U N I O N
---------------------------------------------------------------------------
08/30/09 Season Standings After Race 12 - Actual
---------------------------------------------------------------------------
BOAT SEAS RACE:
POS NO NAME TYPE PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
---------------------------------------------------------------------------
--- MULTI HULLS ---
1 012 Eggleton, Mark HOB16 12 1 2 1 2 2 3 9 2 1 11 11 1
1 083 Meagher, Michael HOB16 12 2 2 2 1 3 1 1 1 4 3 2 4
2 017 McClead, Chuck HOB16 19 3 3 10 9 1 12 4 12 2 1 1 4
3 013 Fraser, Robert HOB16 20 8 1 3 4 8 2 2 7 3 4 3 2
6 086 Johnson, Andy HOB18 42 6 11 3 6 9 4 8 3 12 11 11 3
8 024 Wood, Brett HOB16 52 8 9 10 7 6 5 12 5 7 8 6 8
12 027 Anderson Anthony HOB16 76 8 11 10 9 13 6 12 12 12 11 11 10
--- PLANING HULLS ---
4 064 Hewett, Chuck LI 37 4 4 5 9 4 9 5 8 6 5 4 10
5 082 Johnston, Tom LI 39 5 7 6 9 5 7 6 6 5 2 5 5
7 052 Connolly, Mike JY15 45 5 11 4 3 7 8 12 4 7 11 7 10
9 062 Wakeland, Tim JY15 58 8 5 7 9 13 13 7 10 8 6 8 10
9 066 Craib, Doug JY15 58 8 6 10 9 13 13 3 12 9 7 11 6
10 080 Cohen, Barry JY15 63 8 11 10 5 13 13 12 2 12 11 9 7
14 888 Peddie, Harry ALB 80 8 11 10 9 13 13 10 12 12 11 11 10
--- DISPLACEMENT HULLS ---
11 037 Kell, Doug ISL15 68 7 8 8 7 11 11 10 12 10 9 9 10
13 071 Guaraldo, Joe JY14 77 8 11 10 9 10 10 12 9 12 11 11 10
---------------------------------------------------------------------------
L U C E R N E - I N - M A I N E Y A C H T R A C I N G U N I O N
---------------------------------------------------------------------------
08/30/09 Season Standings After Race 12 - Portsmouth
---------------------------------------------------------------------------
BOAT SEAS RACE:
POS NO NAME TYPE PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
---------------------------------------------------------------------------
1 012 Eggleton, Mark HOB16 19 2 2 4 2 4 3 9 3 1 11 11 2
2 064 Hewett, Chuck LI 24 3 3 6 9 1 7 2 4 6 2 3 10
3 082 Johnston, Tom LI 25 4 8 7 9 2 5 3 3 5 1 4 3
3 083 Meagher, Michael HOB16 25 4 4 5 1 6 1 4 6 4 6 2 6
4 052 Connolly, Mike JY15 29 1 11 3 3 5 4 12 2 5 11 6 10
5 013 Fraser, Robert HOB16 31 8 1 5 5 8 2 5 8 3 7 5 5
6 017 McClead, Chuck HOB16 32 5 5 10 9 3 12 6 12 2 5 1 5
7 062 Wakeland, Tim JY15 47 8 4 2 9 13 13 7 10 7 3 7 10
8 066 Craib, Doug JY15 51 8 6 10 9 13 13 1 12 9 4 11 4
9 080 Cohen, Barry JY15 54 8 11 10 4 13 13 12 1 12 11 8 1
10 037 Kell, Doug ISL15 56 7 7 1 6 11 10 8 12 10 8 9 10
11 024 Wood, Brett HOB16 60 8 9 10 8 7 6 12 7 8 9 8 8
12 086 Johnson, Andy HOB18 65 6 11 8 7 9 9 10 9 12 11 11 7
13 071 Guaraldo, Joe JY14 74 8 11 10 9 10 11 12 5 12 11 11 10
14 027 Anderson Anthony HOB16 78 8 11 10 9 13 8 12 12 12 11 11 10
15 888 Peddie, Harry ALB 80 8 11 10 9 13 13 10 12 12 11 11 10
---------------------------------------------------------------------------
L U C E R N E - I N - M A I N E Y A C H T R A C I N G U N I O N
---------------------------------------------------------------------------
08/30/09 Season Standings After Race 12 - Season
---------------------------------------------------------------------------
BOAT SEAS RACE:
POS NO NAME TYPE PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
---------------------------------------------------------------------------
1 017 McClead, Chuck HOB16 27 5 1 10 9 2 12 6 12 3 4 1 5
2 086 Johnson, Andy HOB18 28 6 11 1 4 5 2 7 2 12 11 11 1
3 013 Fraser, Robert HOB16 29 8 4 4 6 9 3 2 9 2 6 5 3
3 082 Johnston, Tom LI 29 4 8 3 9 3 8 3 6 5 1 6 4
4 012 Eggleton, Mark HOB16 30 2 3 6 2 7 6 10 5 1 11 11 5
5 083 Meagher, Michael HOB16 32 4 5 5 1 8 5 5 8 4 7 3 8
6 024 Wood, Brett HOB16 35 8 9 10 5 1 1 12 4 7 9 2 7
6 064 Hewett, Chuck LI 35 3 2 8 9 4 10 4 7 6 5 4 10
7 052 Connolly, Mike JY15 43 1 11 7 3 6 7 12 5 6 11 8 10
8 066 Craib, Doug JY15 49 8 6 10 9 13 13 1 12 10 3 11 2
9 062 Wakeland, Tim JY15 52 8 5 4 9 13 13 9 10 8 2 7 10
10 037 Kell, Doug ISL15 57 7 7 2 7 11 9 8 12 9 8 9 10
11 071 Guaraldo, Joe JY14 63 8 11 10 9 10 4 12 1 12 11 11 10
11 080 Cohen, Barry JY15 63 8 11 10 5 13 13 12 3 12 11 9 6
12 888 Peddie, Harry ALB 80 8 11 10 9 13 13 10 12 12 11 11 10
13 027 Anderson Anthony HOB16 81 8 11 10 9 13 11 12 12 12 11 11 10
---------------------------------------------------------------------------
|