---------------------------------------------------------------------
L U C E R N E - I N - M A I N E Y A C H T R A C I N G U N I O N
---------------------------------------------------------------------
08/29/05 Season Standings After Race 9 - Actual
---------------------------------------------------------------------
BOAT SEAS RACE:
POS NO NAME TYPE PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------------------
--- MULTI HULLS ---
1 012 Eggleton, Mark HOB16 14 12 2 2 3 3 11 2 1 1
2 013 Fraser, Robert HOB16 20 12 2 3 1 8 2 8 2 2
3 083 Meagher, Michael HOB16 21 7 4 1 2 7 1 9 3 3
5 017 McClead, Chuck HOB16 30 1 1 9 11 12 3 1 9 6
6 096 Comins, Neil HOB16 31 2 3 9 4 2 11 11 5 6
12 027 Anderson, Anthony HOB16 62 11 12 9 11 12 4 11 10 6
--- PLANING HULLS ---
4 052 Connolly, Mike JY15 24 4 5 5 11 1 6 4 1 4
5 888 Peddie, Harry ALB 30 5 6 4 5 5 5 3 4 4
7 051 Cohen, Ian LASEM 44 3 7 9 11 4 5 11 10 6
8 082 Johnston, Tom LI 46 7 8 6 6 12 11 7 6 6
9 066 Craib, Doug JY15 55 6 12 9 7 6 11 11 10 6
11 028 Adair, Warren LASE 60 12 12 9 11 12 7 6 9 6
11 031 Bush, Ivan JY15 60 8 12 9 11 12 11 5 10 6
13 070 Gaff, Burnie JY15 63 10 9 9 11 9 10 11 10 6
14 062 Wakeland, Tim BUT 66 12 12 9 11 12 9 11 8 6
15 080 Cohen, Barry CAP13 67 9 12 9 11 12 11 11 10 6
16 059 Ashe, Steve F5 68 11 10 9 11 12 11 11 10 6
--- DISPLACEMENT HULLS ---
10 071 Guaraldo, Joe JY14 58 11 12 9 8 9 8 11 7 6
11 037 Kell, Doug ISL15 60 12 12 7 9 10 8 11 9 6
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
L U C E R N E - I N - M A I N E Y A C H T R A C I N G U N I O N
---------------------------------------------------------------------
08/29/05 Season Standings After Race 9 - Portsmouth
---------------------------------------------------------------------
BOAT SEAS RACE:
POS NO NAME TYPE PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------------------
1 888 Peddie, Harry ALB 12 1 1 2 5 3 5 1 3 1
2 052 Connolly, Mike JY15 15 3 3 3 11 2 2 2 1 2
3 012 Eggleton, Mark HOB16 27 12 4 4 3 8 12 5 1 2
4 013 Fraser, Robert HOB16 32 12 7 5 1 10 6 8 2 3
4 083 Meagher, Michael HOB16 32 9 10 1 2 9 1 9 6 4
5 051 Cohen, Ian LASEM 33 2 2 9 11 1 3 11 10 6
6 082 Johnston, Tom LI 42 6 4 6 9 12 12 7 4 6
7 017 McClead, Chuck HOB16 46 5 6 9 11 12 8 3 9 6
8 071 Guaraldo, Joe JY14 49 11 12 9 4 7 7 11 5 6
9 066 Craib, Doug JY15 50 4 12 9 6 4 12 11 10 6
10 037 Kell, Doug ISL15 51 12 12 7 8 6 4 11 9 6
10 096 Comins, Neil HOB16 51 8 9 9 7 5 12 11 7 6
11 031 Bush, Ivan JY15 57 6 12 8 11 12 12 4 10 6
12 028 Adair, Warren LASE 60 12 12 9 11 12 7 6 9 6
12 070 Gaff, Burnie JY15 60 10 5 9 11 9 11 11 10 6
13 059 Ashe, Steve F5 66 11 8 9 11 12 12 11 10 6
13 062 Wakeland, Tim BUT 66 12 12 9 11 12 9 11 8 6
13 080 Cohen, Barry CAP13 66 7 12 9 11 12 12 11 10 6
14 027 Anderson, Anthony HOB16 68 11 12 9 11 12 10 11 10 6
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
L U C E R N E - I N - M A I N E Y A C H T R A C I N G U N I O N
---------------------------------------------------------------------
08/29/05 Season Standings After Race 9 - Season
---------------------------------------------------------------------
BOAT SEAS RACE:
POS NO NAME TYPE PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------------------
1 083 Meagher, Michael HOB16 23 9 2 1 3 9 1 9 5 2
1 888 Peddie, Harry ALB 23 1 4 3 9 7 5 3 3 4
2 052 Connolly, Mike JY15 25 3 3 4 11 6 4 6 1 4
3 013 Fraser, Robert HOB16 26 12 9 2 2 10 3 8 1 1
4 012 Eggleton, Mark HOB16 32 12 5 5 5 8 12 4 2 3
5 037 Kell, Doug ISL15 37 12 12 7 1 1 2 11 9 6
6 082 Johnston, Tom LI 41 6 7 6 7 12 12 5 4 6
7 096 Comins, Neil HOB16 42 8 5 9 4 2 12 11 8 6
8 051 Cohen, Ian LASEM 43 2 6 9 11 4 6 11 10 6
9 017 McClead, Chuck HOB16 45 5 8 9 11 12 7 1 9 6
10 071 Guaraldo, Joe JY14 50 11 12 9 8 3 7 11 6 6
11 066 Craib, Doug JY15 51 4 12 9 6 5 12 11 10 6
12 070 Gaff, Burnie JY15 55 10 1 9 11 8 11 11 10 6
13 028 Adair, Warren LASE 57 12 12 9 11 12 8 2 9 6
14 031 Bush, Ivan JY15 61 6 12 9 11 12 12 7 10 6
15 062 Wakeland, Tim BUT 65 12 12 9 11 12 9 11 7 6
16 080 Cohen, Barry CAP13 66 7 12 9 11 12 12 11 10 6
17 027 Anderson, Anthony HOB16 68 11 12 9 11 12 10 11 10 6
17 059 Ashe, Steve F5 68 11 10 9 11 12 12 11 10 6
---------------------------------------------------------------------
|